以下是友發(fā)螺旋管的常見規(guī)格表及其對應(yīng)的米重量信息:
規(guī)格型號(外徑) | 米重量(理論值,單位:kg/m) | 備注 |
---|---|---|
Φ159mm | - | 直徑219mm以下常用型號 |
Φ165mm | - | 直徑219mm以下常用型號 |
Φ168mm | - | 直徑219mm以下常用型號 |
Φ177.8mm | - | 直徑219mm以下常用型號 |
Φ219mm | - | 219mm-3500mm常用型號,具體重量需根據(jù)壁厚計算 |
Φ273mm | 39.51kg(壁厚6mm時) | 219mm-3500mm常用型號 |
Φ325mm | - | 219mm-3500mm常用型號 |
Φ377mm | - | 219mm-3500mm常用型號 |
Φ406mm | - | 219mm-3500mm常用型號 |
Φ426mm | 62.12kg(壁厚6mm時) | 219mm-3500mm常用型號 |
Φ478mm | - | 219mm-3500mm常用型號 |
Φ508mm | - | 219mm-3500mm常用型號 |
Φ529mm | - | 219mm-3500mm常用型號 |
Φ630mm | - | 219mm-3500mm常用型號 |
... | ... | ... |
Φ3500mm以上 | - | 3500mm以上常用型號,具體規(guī)格和重量需定制 |
Φ4500mm | - | 3500mm以上常用型號 |
Φ5000mm | - | 3500mm以上常用型號 |
Φ5500mm | - | 3500mm以上常用型號 |
Φ6000mm | - | 3500mm以上常用型號 |
Φ6500mm | - | 3500mm以上常用型號 |
Φ7000mm | - | 3500mm以上常用型號 |
備注:
上表中的米重量為理論值,實際重量可能因生產(chǎn)工藝、壁厚公差等因素有所差異。
對于未列出具體米重量的規(guī)格型號,其重量需根據(jù)具體壁厚和長度進行計算。計算公式為:(外徑-壁厚)×壁厚×0.02466=米重。
友發(fā)螺旋管的規(guī)格型號眾多,上述表格僅列出了部分常用型號。如需更詳細的規(guī)格和重量信息,建議直接聯(lián)系友發(fā)集團或其經(jīng)銷商進行查詢。
希望以上信息能夠幫助您了解友發(fā)螺旋管的規(guī)格和重量情況。如有更多疑問,請隨時咨詢相關(guān)專業(yè)人士。